Inspeção de Gilwell
Desde o começo dos acampamentos escoteiros é feita uma inspeção matinal, para verificar se tudo esta em ordem, lampião limpo e abastecido, roupa molhada no varal, etc.
Para manter um padrão foram criadas algumas normas do que seria inspecionado e de que modo.
1 - A inspeção será realizada por um escotista acompanhado do monitor da patrulha, onde o escotista explicara cada item se houver alguma deficiência deve explicar o modo correto de faze-lo.
2 - O escotista usará o mesmo critério para todas as patrulhas, ver planilha anexa, em algumas tropas a inspeção e competitiva e pontuada, e um bom incentivo para os jovens.
3- Os membros da patrulha ficam em frente da barraca com seu material exposto a sua frente (ver disposição abaixo) e costume em muitas tropas a patrulha ficar cantando durante todo o tempo da inspeção..
4 - A inspeção não de ser feita em dias chuvosos ou com garoa, o ideal e um sol para secar tudo do orvalho ou chuva.
Prato, caneca, talheres, são guardados na cozinha. |
Cobertores e sacos de dormir no varal. |
Toalhas e roupas úmidas no varal. |
Facas, canivetes ficam guardados no canto do lenhador. |
Todos os sapatos são guardados na sapateira. |
A mochila fica totalmente vazia. |
Barraca aberta, com fundo levantado para arejamento. |
Exemplo de uma planilha de pontuação na Inspeção de Gilwell
Itens a serem inspecionados | pontos | Patrulha1 | Patrulha2 | Patrulha3 | Patrulha4 |
O VARAL ESTÁ CORRETO | 5 | ||||
ROUPAS ÚMIDAS NO VARAL | 5 | ||||
PILHAS FORA DA LANTERNA | 5 | ||||
LAMP. E PILHAS DE RESERVA | 5 | ||||
PENTES SEPARADOS ESCOVA DENTAL | 5 | ||||
ROUPA SUJA SEPARADA | 5 | ||||
ROUPA LIMPA DOBRADA | 5 | ||||
MOCHILAS VAZIAS | 5 | ||||
BARRACA S/NADA DENTRO | 5 | ||||
BARRACA C/PORTAS ABERTAS | 5 | ||||
REMÉDIOS PESSOAIS SEPARADOS | 5 | ||||
LIMPEZA GERAL | |||||
O CAMPO ESTÁ LIMPO | 10 | ||||
PONTAS DE SISAL | 5 | ||||
RESÍDUOS DE COMIDA | 5 | ||||
PANELAS/UTENSÍLIOS/LIMPOS | 5 | ||||
PRATOS, TALHERES, CANECAS | 5 | ||||
PANOS DE COZINHA | 3 | ||||
TEM MATERIAL LIMPEZA | 2 | ||||
FOGÃO LIMPO SÓ C/BRASAS | 5 | ||||
FOSSA LÍQUIDA NO TAMANHO | 5 | ||||
TELA PARA GORDURA | 5 | ||||
FOSSA SÓLIDA NO TAMANHO | 5 | ||||
TEM PROFUNDIDADE CORRETA | 5 | ||||
AS FOSSAS TÊM TAMPA | 5 | ||||
TOLDO ESTICADO | 5 | ||||
VIDRO LAMPIÃO LIMPO | 5 | ||||
TEM CAMISINHAS DE RESERVA | 5 | ||||
O BUJÃO TEM GÁS | 5 | ||||
FERRAMENTAS LIMPAS LUBRIFICADAS | 5 | ||||
OUTROS | |||||
TOTAL | |||||
DATA / / | |||||
ATIVIDADE | |||||
ELABORAÇÃO CARLOS QUERALT GE. Caoquira -SP 158 Brasil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário